| Genera | Species |
| native | naturalised | casual | native | naturalised | casual |
| Total | 46 | 5 | 1 | 242 | 9 | 2 |
| South China | 42 | 4 | 0 | 199 | 5 | 0 |
| Yunnan | 36 | 3 | 0 | 146 | 4 | 0 |
| Guangdong (Kwantung) | 28 | 3 | 0 | 76 | 4 | 0 |
| Guangxi (Kwangi) | 30 | 2 | 0 | 99 | 3 | 0 |
| Hainan | 26 | 1 | 0 | 62 | 2 | 0 |
| Southeast China | 24 | 4 | 0 | 68 | 7 | 0 |
| Fujian (Fukien) | 20 | 1 | 0 | 36 | 3 | 0 |
| Zhejiang | 11 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Taiwan | 20 | 6 | 0 | 50 | 9 | 0 |
| South Central China | 23 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 |
| Sichuan (Szechuan) | 19 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 |
| Guizhou | 21 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 |
| Hunan | 15 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| Jiangxi | 16 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Eastern China | 19 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 |
| Anhui | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Hebei | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Henan | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Hubei | 11 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Jiangsu | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Shaanxi | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Shandong (Shantung) | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Shanxi | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Western China | 12 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Ningxia | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Gansu (Kansu) | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Xinjiang (Sinkiang) | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Qinghai | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Xizang (Tibet) | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Japan | 14 | 3 | 2 | 29 | 9 | 6 |
| Bonin (Ogawasara) Islands | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Ryukyu Islands | 12 | 2 | 2 | 18 | 4 | 3 |
| Kyushu | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Shikoku | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Honshu | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| Hokkaido | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Korea | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Russia, Mongolia and Manchuria | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Mongolia | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Nei Mongol (Inner Mongolia) | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Tuva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Irkutsk Oblast | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amur region | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kurile Islands | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manchuria | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Heilongjiang | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jilin | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Liaoning | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
© 2007 Stewart Robert Hinsley