Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of East & North East Asia
| Irkutsk | Tuva | Mongolia | Korea | Amur region | Kuriles | Hokkaido | Honshu | Shikoku | Kyushu | Ryukyu Islands | Bonin Islands | |
| Abelmoschus manihot (L.) Medik. | C | C | ||||||||||
| Abelmoschus moschatus Medik. | C | C | ||||||||||
| Abutilon guineense (Schumacher) E. G. Baker & Exell | * | |||||||||||
| Abutilon indicum (L.) Sweet | * | |||||||||||
| Abutilon theophrasti Medik. | * | * | ||||||||||
| Corchoropsis crenata Sieb. & Zucc. | * | * | * | |||||||||
| Corchorus aestuans L. | * | |||||||||||
| Corchorus olitorius L. | N | |||||||||||
| Firmiana simplex (L.) Wight | * | * | * | * | ||||||||
| Grewia biloba G. Don | * | |||||||||||
| Grewia rhombifolia Kanehira & Sasaki | N | |||||||||||
| Helicteres angustifolia L. | * | |||||||||||
| Heritiera littoralis Aiton | * | |||||||||||
| Hibiscus makinoi Jotani & H. Obha | * | * | ||||||||||
| Hibiscus mutabilis L. | N | N | N | |||||||||
| Hibiscus pacificus Jotani & H. Obha | * | |||||||||||
| Hibiscus trionum L. | N | |||||||||||
| Malva moschata L. | N | N | ||||||||||
| Malva neglecta Wallr. | * | N | N | |||||||||
| Malva parviflora L | C | |||||||||||
| Malva pusilla Smith | * | * | * | C | C | |||||||
| Malva sylvestris L. | * | C | ||||||||||
| Malva verticillata L. | * | * | N | |||||||||
| Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke | N | N | N | |||||||||
| Melochia compacta Hochr. | * | |||||||||||
| Melochia corchorifolia L. | * | * | * | |||||||||
| Modiola caroliniana (L.) G. Don | C | |||||||||||
| Sida acuta Burm. f. | N | * | ||||||||||
| Sida rhombifolia L. | C | * | * | * | ||||||||
| Sida spinosa L. | N | N | N | |||||||||
| Sida subspicata F. Muell. | * | |||||||||||
| Talipariti glaber (Matsum.) Fryxell | * | |||||||||||
| Talipariti hamabo (Sieb. & Zucc.) Fryxell | * | * | * | * | * | |||||||
| Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell | * | * | * | |||||||||
| Thespesia populnea (L.) Solander | * | |||||||||||
| Tilia amurensis Ruprecht | * | * | ||||||||||
| Tilia cordata | * | |||||||||||
| Tilia insularis | * | |||||||||||
| Tilia japonica (Miquel) Simonkai | * | * | * | * | ||||||||
| Tilia kiusiana Makino & Shiras | * | * | * | |||||||||
| Tilia mandshurica | * | * | * | |||||||||
| Tilia mandshurica Ruprecht & Maximowicz | * | |||||||||||
| Tilia maximowicziana | * | * | * | |||||||||
| Tilia miqueliana Maximowicz | N | |||||||||||
| Tilia ×noziricola Hisauti | * | |||||||||||
| Tilia taquetii | * | |||||||||||
| Triumfetta japonica Makino | * | * | * | * | * | |||||||
| Triumfetta procumbens G. Forst. | * | * | ||||||||||
| Triumfetta repens (Blume) Merr. & Rolfe | * | |||||||||||
| Triumfetta rhomboidea Jacq. | * | |||||||||||
| Urena lobata L. | * | * | ||||||||||
| Urena procumbens L. | * | * |
Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of East & North East Asia