Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of Mexico
Next: Grewioideae
| Yucatán, | Quintana Roo | Campeche | Tabasco | Chiapas | |
| Ayenia abutifolia (Turcz.) Turcz. | * | ||||
| Ayenia ardua Cristóbal | * | ||||
| Ayenia dentata Brandeg. | * | ||||
| Ayenia fasciculata Millspaugh | * | * | |||
| Ayenia glabra S. Watson | * | ||||
| Ayenia magna L. | * | * | |||
| Ayenia micrantha Standley | * | ||||
| Ayenia neglecta Cristóbal | * | ||||
| Ayenia nelsoni Rose | * | ||||
| Ayenia pusilla L. | * | * | * | ||
| Ayenia standleyi Cristóbal | * | ||||
| Byttneria aculeata Jacq. | * | * | * | * | * |
| Byttneria catalpifolia Jacq. | * | ||||
| Byttneria fluvialis | * | ||||
| Guazuma ulmifolia Lam. | * | * | * | * | * |
| Hermannia inflata Link & Otto | * | ||||
| Melochia bernouilliana J.D. Smith | * | * | |||
| Melochia hirsuta Cav. | * | * | |||
| Melochia lupulina Sw. | * | * | |||
| Melochia manducata Wright | * | * | |||
| Melochia nodiflora Sw. | * | * | * | ||
| Melochia nudiflora Standl. & L.O. Williams | * | ||||
| Melochia pyramidata L. | * | * | * | * | |
| Melochia spicata (L.) Fryxell | * | ||||
| Melochia tomentella (Presl.) Hemsl. | * | ||||
| Melochia tomentosa L. | * | * | * | * | |
| Theobroma angustifolium DC. | * | ||||
| Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. | * | * | |||
| Theobroma cacao L | * | * | |||
| Waltheria acapulcensis Rose | * | ||||
| Waltheria brevipes Turcz. | * | * | |||
| Waltheria glomerata Presl | * | * | |||
| Waltheria indica L | * | * | * | * | * |
| Waltheria rotundifolia Schrank | * | * |
Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of Mexico
Next: Grewioideae