Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of Mexico
Previous: Abutilinae
| Tamaulipas | San Luis Potosi | Zacatecas | Aguascalientes | Durango | Sonora | Chihuahua | Coahuila | Nueva Leon | |
| Callirhoe involucrata (Torr. et A. Gray) A. Gray | * | * | |||||||
| Eremalche exilis (A. Gray) Greene | * | ||||||||
| Eremalche rotundifolia (A. Gray) Greene | * | ||||||||
| Lavatera trimestris L. | N | ||||||||
| Malva neglecta Wall. | N | N | |||||||
| Malva parviflora L. | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Malvastrum americanum (L.) Torr. | * | * | * | ||||||
| Malvastrum bicuspidatum (S. Wats.) Rose | * | * | |||||||
| Malvastrum corchorifolium (Desrousseux) Britton ex Small | * | ||||||||
| Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Modiola caroliniana (L.) Don | N | N | N | ||||||
| Phymosia rosea (DC.) Kearney | * | ||||||||
| Phymosia umbellata (Cav.) Kearney | * | * | |||||||
| Sidalcea neomexicana A. Gray | * | * | * | ||||||
| Sphaeralcea ambigua A. Gray | * | ||||||||
| Sphaeralcea angustolia (Cav.) G. Don | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Sphaeralcea coccinea (Nutt.) Rydb. | * | ||||||||
| Sphaeralcea coulteri (S. Wats.) A. Gray | * | ||||||||
| Sphaeralcea emoryi Torr. ex A. Gray | * | ||||||||
| Sphaeralcea endlichii Ulbrich | * | * | * | * | * | ||||
| Sphaeralcea fendleri A. Gray | * | * | |||||||
| Sphaeralcea hastulata A. Gray | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Sphaeralcea incana A. Gray | * | ||||||||
| Sphaeralcea laxa Woot. & Standl. | * | ||||||||
| Sphaeralcea orcuttii Rose | * | ||||||||
| Sphaeralcea pedatifida (A. Gray) A. Gray | * | ||||||||
| Sphaeralcea polychroma La Duke | * | ||||||||
| Sphaeralcea reflexa Fryxell, Valdés & Villareal | * | * |
Malvaceae Info
Biogeography of Malvaceae
Malviflora of Mexico
Previous: Abutilinae